Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.
Dla Świadczeniodawców
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w niżej wymienionych zakresach świadczeń wraz z zakresami skojarzonymi (szczegóły w załączniku nr 1)
Kod produktu | Nazwa zakresu świadczeń | Kod obszaru | Nazwa obszaru | Cena oczekiwana |
---|---|---|---|---|
03.4100.030.02 | KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA | 1203, 1212, 1213, 1218 | chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki | 1,51 |
03.4100.130.02 | KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 | 1203, 1212, 1213, 1218 | chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki | 1,51 |
03.4530.030.02 | CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA | 1203, 1212, 1213, 1218 | chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki | 1,59 |
03.4600.032.02 | OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA | 1203, 1212, 1213, 1218 | chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki | 1,25 |
03.4600.132.02 | OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18G, B19G | 1203, 1212, 1213, 1218 | chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki | 1,25 |
03.4240.030.02 | ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA | 1203 | chrzanowski | 1,49 |
03.4240.930.02 | ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1203 | chrzanowski | 1,49 |
03.4060.030.02 | GERIATRIA - HOSPITALIZACJA | 1204, 1216 | dąbrowski, tarnowski | 1,59 |
03.4060.030.02 | GERIATRIA - HOSPITALIZACJA | 1207 | limanowski | 1,59 |
03.4000.030.02 | CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA | 1211, 1215, 1217 | nowotarski, suski, tatrzański | 1,54 |
03.4500.031.02 | CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA | 1211, 1215, 1217 | nowotarski, suski, tatrzański | 1,45 |
03.4500.931.02 | CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1211, 1215, 1217 | nowotarski, suski, tatrzański | 1,45 |
03.4500.032.02 | CHIRURGIA OGÓLNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA | 1211, 1215, 1217 | nowotarski, suski, tatrzański | 1,22 |
03.4600.032.02 | OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA | 1211, 1215, 1217 | nowotarski, suski, tatrzański | 1,25 |
03.4600.132.02 | OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18G, B19G | 1211, 1215, 1217 | nowotarski, suski, tatrzański | 1,25 |
03.4611.031.02 | OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA PLANOWA | 1211, 1215, 1217 | nowotarski, suski, tatrzański | 1,45 |
03.4611.931.02 | OTORYNOLARYNGOLOGIA - DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1211, 1215, 1217 | nowotarski, suski, tatrzański | 1,45 |
03.4130.030.02 | NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,59 |
03.4500.030.02 | CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,52 |
03.4500.130.02 | CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA G30,L94,L97 | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,52 |
03.4500.930.02 | CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,52 |
03.4500.031.02 | CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,45 |
03.4500.931.02 | CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,45 |
03.4501.031.02 | CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,39 |
03.4501.931.02 | CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,39 |
03.4501.032.02 | CHIRURGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,28 |
03.4580.031.02 | ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,33 |
03.4580.931.02 | ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,33 |
03.4580.231.02 | ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H13, H14, H15 | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,33 |
03.4581.031.02 | ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,32 |
03.4581.231.02 | ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H13, H14, H15 | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,32 |
03.4600.030.02 | OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,48 |
03.4600.130.02 | OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,48 |
03.4600.230.02 | OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,48 |
03.4600.930.02 | OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PAKIET ONKOLOGICZNY | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,48 |
03.4600.031.02 | OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,31 |
03.4600.131.02 | OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,31 |
03.4600.931.02 | OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,31 |
03.4600.032.02 | OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,25 |
03.4600.132.02 | OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18G, B19G | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,25 |
03.4611.931.02 | OTORYNOLARYNGOLOGIA - DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,45 |
03.4611.031.02 | OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA PLANOWA | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,45 |
03.4641.031.02 | UROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA | 1261, 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219 | Kraków, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki | 1,48 |
03.4240.030.02 | ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA | 1261 | M.Kraków | 1,49 |
03.4240.930.02 | ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1261 | M.Kraków | 1,49 |
03.4260.040.02 | ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA | 1261 | M.Kraków | 1,59 |
03.4261.040.02 | ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA | 1261 | M.Kraków | 1,59 |
03.4540.030.02 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA | 1261 | Kraków | 1,52 |
03.4540.930.02 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1261 | Kraków | 1,52 |
03.4551.030.02 | CHIRURGIA PLASTYCZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA | 1261 | Kraków | 1,59 |
03.4580.030.02 | ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA | 1261 | M.Kraków | 1,45 |
03.4580.930.02 | ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1261 | M.Kraków | 1,45 |
03.4580.230.02 | ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 | 1261 | M.Kraków | 1,45 |
03.4000.030.02 | CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA | 1262, 1205, 1207, 1210 | Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki | 1,54 |
03.4100.030.02 | KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA | 1262, 1205, 1207, 1210 | Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki | 1,51 |
03.4100.130.02 | KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 | 1262, 1205, 1207, 1210 | Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki | 1,51 |
03.4130.030.02 | NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA | 1262, 1205, 1207, 1210 | Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki | 1,59 |
03.4600.031.02 | OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA | 1262, 1205, 1207, 1210 | Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki | 1,31 |
03.4600.131.02 | OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G | 1262, 1205, 1207, 1210 | Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki | 1,31 |
03.4600.931.02 | OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1262, 1205, 1207, 1210 | Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki | 1,31 |
03.4600.032.02 | OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA | 1262, 1205, 1207, 1210 | Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki | 1,25 |
03.4600.132.02 | OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18G, B19G | 1262, 1205, 1207, 1210 | Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki | 1,25 |
03.4060.030.02 | GERIATRIA - HOSPITALIZACJA | 1262 | Nowy Sącz | 1,59 |
03.4000.030.02 | CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA | 1263, 1202, 1204, 1216 | Tarnów, brzeski, dąbrowski, tarnowski | 1,54 |
03.4600.031.02 | OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA | 1263, 1202, 1204, 1216 | Tarnów, brzeski, dąbrowski, tarnowski | 1,31 |
03.4600.931.02 | OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1263, 1202, 1204, 1216 | Tarnów, brzeski, dąbrowski, tarnowski | 1,31 |
03.4600.131.02 | OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G | 1263, 1202, 1204, 1216 | Tarnów, brzeski, dąbrowski, tarnowski | 1,31 |
03.4600.032.02 | OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA | 1263, 1202, 1204, 1216 | Tarnów, brzeski, dąbrowski, tarnowski | 1,25 |
03.4600.132.02 | OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18G, B19G | 1263, 1202, 1204, 1216 | Tarnów, brzeski, dąbrowski, tarnowski | 1,25 |
03.4060.030.02 | GERIATRIA - HOSPITALIZACJA | 1263 | Tarnów | 1,59 |
03.4500.032.02 | CHIRURGIA OGÓLNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA | 1263 | Tarnów | 1,45 |
03.4120.030.02 | ANGIOLOGIA - HOSPITALIZACJA | 1262, 1205, 1207, 1210 | Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki | 1,59 |
03.4570.030.02 | NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA | 1203 | chrzanowski | 1,52 |
03.4570.230.02 | NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - A03 | 1203 | chrzanowski | 1,52 |
03.4570.930.02 | NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1203 | chrzanowski | 1,52 |
03.4570.130.02 | NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q33 | 1203 | chrzanowski | 1,52 |
03.4272.030.02 | CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA | 1261 | Kraków | 1,52 |
03.4272.930.02 | CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1261 | Kraków | 1,52 |
03.4640.030.02 | UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA | 1261 | Kraków | 1,52 |
03.4640.930.02 | UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1261 | Kraków | 1,52 |
03.4580.030.02 | ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA | 1208, 1214 | miechowski, proszowicki | 1,45 |
03.4580.230.02 | ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 | 1208, 1214 | miechowski, proszowicki | 1,45 |
03.4580.930.02 | ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1208, 1214 | miechowski, proszowicki | 1,45 |
03.4540.030.02 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA | 1217 | tatrzański | 1,52 |
03.4540.930.02 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 1217 | tatrzański | 1,52 |
03.4580.032.02 | ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA | 1262, 1205, 1207, 1210 | Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki | 1,21 |
Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne w zakładce Kontraktowanie 2022. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 17 stycznia 2023 r. do godziny 16.00.
Otwarcie ofert, zaplanowano od dnia 19 stycznia 2023 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 24 marca 2023 r.
Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. (12) 29 88 408, 152, 107, 123, 172, 496, 158, 171, 333