Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.
Dla Świadczeniodawców
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 14 kwietnia 2023 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w niżej wymienionych zakresach świadczeń wraz z zakresami skojarzonymi:
Kod produktu | Nazwa zakresu świadczeń | Kod obszaru | Nazwa obszaru | Cena |
---|---|---|---|---|
11.0000.041.02 | ZAOPATRZENIE PROTETYCZNE | 12 | Małopolska | 1,45 zł |
11.0000.043.02 | TERAPIA IZOTOPOWA (SOK) | 1261 | m. Kraków | 1,37 zł |
11.0000.047.02 | ŻYWIENIE POZAJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH | 12 | Małopolska | 1,41 zł |
11.0000.048.02 | ŻYWIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH | 12 | Małopolska | 1,41 zł |
11.4132.001.02 | DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA | 12 | Małopolska | 1,41 zł |
11.4132.003.12 | HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU | 1215 | suski | 1,33 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1218 | wadowicki | 1,32 zł |
11.7220.001.12 | POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) | 1261 | m. Kraków | 1,46 zł |
11.2150.042.02 | TLENOTERAPIA DOMOWA | 1201,1202,1204,1216, 1263 | pow. bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów | 1,45 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1202 | brzeski | 1,32 zł |
11.4132.003.12 | HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU | 1203 | chrzanowski | 1,33 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1204 | dąbrowski | 1,32 zł |
11.4132.003.12 | HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU | 1205 | gorlicki | 1,33 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1207 | limanowski | 1,32 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1208 | miechowski | 1,32 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1209 | myślenicki | 1,32 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1211 | nowotarski | 1,32 zł |
11.2150.042.02 | TLENOTERAPIA DOMOWA | 1211,1217, 1209,1218,1215 | nowotarski, tatrzański, myślenicki, wadowicki, suski | 1,45 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1212 | olkuski | 1,32 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1213 | oświęcimski | 1,32 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1214 | proszowicki | 1,32 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1217 | tatrzański | 1,32 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1261 | m. Kraków | 1,32 zł |
11.4132.003.12 | HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU | 1261 | m. Kraków | 1,33 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1262 | m. Nowy Sącz | 1,32 zł |
11.2150.042.02 | TLENOTERAPIA DOMOWA | 1262,1210,1207,1205 | m. Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki, limanowski | 1,45 zł |
11.4132.002.12 | HEMODIALIZOTERAPIA | 1263 | m. Tarnów | 1,32 zł |
11.4132.003.12 | HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU | 1263 | m. Tarnów | 1,33 zł |
11.2150.042.02 | TLENOTERAPIA DOMOWA | 1261, 1206, 1219, 1214, 1208 | m. Kraków, krakowski, wielicki, proszowicki, miechowski | 1,45 zł |
11.0000.040.02 | BADANIA IZOTOPOWE | 12 | Małopolska | 1,53 zł |
11.9800.041.02 | TERAPIA HIPERBARYCZNA | 1261 | m. Kraków | 1,45 zł |
Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne w zakładce Kontraktowanie 2023. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 28 kwietnia 2023 r. do godziny 16.00.
Otwarcie ofert, zaplanowano od dnia 4 maja 2023 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 12 czerwca 2023 r.
Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. 12 29 88 408, 152, 107, 123, 172, 496, 158, 171, 333