Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.
Dla Świadczeniodawców
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 13 lipca 2018 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju: leczenie stomatologiczne na okres od 01.09.2018 r. do 30.06.2023 r. zgodnie z poniższą tabelą.
Zakres świadczeń (kontraktowany) | Obszar planowania/kontraktowania | ||
kod | nazwa | kod jednostki administracyjnej | nazwa jednostki administracyjnej |
07.0000.401.02 |
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie | 12 | Małpolska |
07.0000.400.02 | świadczenia udzielane w dentobusie | 12 | Małopolska |
07.0000.223.02 | świadczenia periodontologii | 1201, 1206, 1208, 1209, 1214, 1219, 1261 | bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, Kraków |
07.0000.218.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne | 1211102 | Ochotnica Dolna |
07.0000.221.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. | 1211102 | Ochotnica Dolna |
07.0000.218.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne | 1215021 | Sucha Beskidzka |
07.0000.221.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. | 1215021 | Sucha Beskidzka |
07.0000.218.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne | 1212011 | Bukowno |
07.0000.221.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. | 1261011, 1261039 | Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVI Bieńczyce |
07.0000.221.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. | 1217032 | Bukowina Tatrzańska |
07.0000.218.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne | 1217032 | Bukowina Tatrzańska |
07.0000.221.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. | 1213034, 1213035 | Chełmek, Chełmek |
Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w poszczególnych zakresach świadczeń przedstawiają się następująco:
Kod zakresu świadczeń | Zakres świadczeń | Cena oczekiwana |
07.0000.218.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne | 1,07 zł |
07.0000.221.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. | 1,08 zł |
07.0000.223.02 | świadczenia periodentologii | 1,35 zł |
07.0000.400.02 | zakres podstawowy - ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UDZIELANE W DENTOBUSI | 1,08 zł |
07.0000.401.02 |
zakres skojarzony/ ryczałt dentobus | 7 700,00 zł |
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 3 sierpnia 2018 do godziny 16.00.Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.
Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 31 sierpnia 2018 r.
Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.
Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-179,180,